Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:48:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
11.05.2026, 18:48:37 | 1 | 119.196 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
11.05.2026, 18:48:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
11.05.2026, 18:48:25 | 1 | 110.009 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000885 | ||
11.05.2026, 18:48:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
11.05.2026, 18:48:12 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
11.05.2026, 18:48:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
11.05.2026, 18:47:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
11.05.2026, 18:47:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
11.05.2026, 18:47:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
11.05.2026, 18:47:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
11.05.2026, 18:47:34 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
11.05.2026, 18:47:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
11.05.2026, 18:47:26 | 1 | 39.488 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
11.05.2026, 18:47:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002365 | ||
11.05.2026, 18:47:18 | 1 | 61.388 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
11.05.2026, 18:47:18 | 4 | 151.956 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001337 | ||
11.05.2026, 18:47:17 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
11.05.2026, 18:47:17 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
11.05.2026, 18:47:15 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000339 |
