Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:05:13 | 1 | 142.474 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000827 | ||
11.05.2026, 17:05:08 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
11.05.2026, 17:05:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002493 | ||
11.05.2026, 17:05:06 | 1 | 229.268 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000782 | ||
11.05.2026, 17:05:01 | 1 | 142.476 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000827 | ||
11.05.2026, 17:04:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
11.05.2026, 17:04:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
11.05.2026, 17:04:35 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
11.05.2026, 17:04:32 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00002363 | ||
11.05.2026, 17:04:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
11.05.2026, 17:04:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
11.05.2026, 17:04:07 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
11.05.2026, 17:03:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
11.05.2026, 17:03:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
11.05.2026, 17:03:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
11.05.2026, 17:03:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
11.05.2026, 17:03:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
11.05.2026, 17:03:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
11.05.2026, 17:03:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
11.05.2026, 17:02:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002567 |
