Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:47:14 | 2 | 75.966 0,38 % | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
12.05.2026, 03:47:04 | 1 | 53.738 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
12.05.2026, 03:46:49 | 1 | 329.578 1,65 % | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
12.05.2026, 03:46:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
12.05.2026, 03:46:31 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
12.05.2026, 03:46:17 | 1 | 260.416 1,31 % | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
12.05.2026, 03:45:53 | 1 | 264.661 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
12.05.2026, 03:45:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002266 | ||
12.05.2026, 03:45:48 | 1 | 260.416 1,31 % | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
12.05.2026, 03:45:47 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
12.05.2026, 03:45:39 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
12.05.2026, 03:45:38 | 1 | 587.800 2,94 % | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
12.05.2026, 03:45:32 | 1 | 264.661 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
12.05.2026, 03:45:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000894 | ||
12.05.2026, 03:45:21 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
12.05.2026, 03:45:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
12.05.2026, 03:44:54 | 1 | 260.416 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
12.05.2026, 03:44:46 | 1 | 264.661 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
12.05.2026, 03:44:45 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
12.05.2026, 03:44:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000273 |
