Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:29:09 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002234 | ||
12.05.2026, 01:29:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000438 | ||
12.05.2026, 01:28:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
12.05.2026, 01:28:23 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
12.05.2026, 01:27:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002605 | ||
12.05.2026, 01:27:56 | 1 | 334.790 1,68 % | 20.000.000 | 0,00001325 | ||
12.05.2026, 01:27:24 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
12.05.2026, 01:27:23 | 6 | 227.922 1,14 % | 20.000.000 | 0,00003814 | ||
12.05.2026, 01:27:23 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00001293 | ||
12.05.2026, 01:27:10 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000626 | ||
12.05.2026, 01:27:09 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002605 | ||
12.05.2026, 01:26:42 | 1 | 664.268 3,33 % | 20.000.000 | 0,00005052 | ||
12.05.2026, 01:26:23 | 1 | 37.894 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
12.05.2026, 01:26:21 | 1 | 714.639 3,58 % | 20.000.000 | 0,0000358 | ||
12.05.2026, 01:26:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
12.05.2026, 01:26:09 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002397 | ||
12.05.2026, 01:26:01 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002392 | ||
12.05.2026, 01:25:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
12.05.2026, 01:25:59 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,0000072 | ||
12.05.2026, 01:25:54 | 1 | 246.175 1,24 % | 20.000.000 | 0,00002291 |
