Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 04:12:21 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 04:12:20 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 04:12:20 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 04:12:20 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 04:12:20 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026, 04:12:19 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
0x49a1a4fb | 12.05.2026, 04:12:16 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
0x2cc4081e | 12.05.2026, 04:12:10 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
transmit | 12.05.2026, 04:12:07 | 0ETH | 0,00000608 | |||||
execute | 12.05.2026, 04:11:59 | 0ETH | 0,0000028 | |||||
0x919eb6a8 | 12.05.2026, 04:11:58 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
0x87d2cf79 | 12.05.2026, 04:11:57 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 04:11:55 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0x49a1a4fb | 12.05.2026, 04:11:54 | 0ETH | 0,00000701 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 04:11:53 | 0,1 | 0,00000253 | |||||
swapAmount | 12.05.2026, 04:11:52 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x919eb6a8 | 12.05.2026, 04:11:51 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
0x2cc4081e | 12.05.2026, 04:11:50 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 04:11:41 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0x39455d3a | 12.05.2026, 04:11:29 | 0ETH | 0,00000216 |
