Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:56:24 | 0,00037319 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:56:24 | 0,00030288 | 0,0000001 | |||||
0x1f474474 | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 07:56:24 | 0,00049974 | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x542d3830 | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
report | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 07:56:24 | 0,00000028 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
report | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
-- | 15.05.2026, 07:56:24 | 0,00100009 | 0,00000002 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
resolve | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
withdraw | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026, 07:56:24 | 0ETH | 0,00000011 |
