Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMessageToL2 | 15.05.2026, 12:50:36 | < 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 12:50:36 | 0,00033349 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 12:50:36 | 0,0000132 | 0,00000011 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x44be6dc3 | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:50:36 | 0,000014 | 0,00000002 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:50:36 | 0,0000129 | 0,00000002 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:50:36 | 0,0000137 | 0,00000002 | |||||
resolve | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xfb0dc126 | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:50:36 | 0,000012 | 0,00000002 | |||||
swap | 15.05.2026, 12:50:36 | 0ETH | 0,00000044 |
