Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa085344d | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,00030908 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,000016 | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,000015 | 0,00000011 | |||||
approve | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
supply | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x8152cf77 | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,0006643 | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
depositETH | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,00000069 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,00001489 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,00016558 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,00033647 | 0,0000001 | |||||
0xa085344d | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,000018 | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 14.05.2026, 11:46:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
deposit | 14.05.2026, 11:46:24 | 0,0000134 | 0,00000002 |
