Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0,00255498 | 0,00000012 | |||||
approve | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 00:37:24 | 0,001 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0,00098697 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 00:37:24 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
bridgeAsset | 15.05.2026, 00:37:24 | < 0,00000001 | 0,00000018 | |||||
0x54cef950 | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
addLiquidityETH | 15.05.2026, 00:37:24 | 0,00039 | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 00:37:24 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 00:37:24 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
transferFrom | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 00:37:24 | 0ETH | 0,00000021 |
