Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | < $0,01 | $198.066.571,22 | $129.709.407,79 | 125 | 24.04.2026, 16:46:04 | |
| 2902 | < $0,01 | $197.587.487,49 | $129.425.221,51 | 123 | 19.04.2026, 14:06:01 | |
| 2903 | $1 | $130.213.803,8 | $129.389.711,96 | 4 | 21.03.2026, 23:52:43 | |
| 2904 | < $0,01 | $197.445.498,85 | $129.354.096,95 | 125 | 19.04.2026, 15:11:27 | |
| 2905 | $1,29 | $25.808.167,33 | $129.015.655,65 | 16 | 05.04.2026, 23:55:09 | |
| 2906 | < $0,01 | $128.831.710,38 | $128.833.466,55 | 3 | 16.01.2026, 15:49:23 | |
| 2907 | $0,12 | $213,8 | $128.568.453,66 | 9 | 04.01.2026, 15:32:10 | |
| 2908 | < $0,01 | $194.910.762,44 | $127.995.295,2 | 123 | 15.04.2026, 15:10:13 | |
| 2909 | < $0,01 | $195.503.996,83 | $127.926.471,09 | 125 | 25.04.2026, 00:48:00 | |
| 2910 | $1,02 | $263.399.297,81 | $127.765.090,46 | 7 | 13.03.2026, 07:25:35 | |
| 2911 | < $0,01 | $226.779.185,92 | $127.631.909,19 | 123 | 19.04.2026, 15:05:38 | |
| 2912 | $0,12 | $3,99 | $127.394.921,69 | 16 | 18.01.2026, 13:28:04 | |
| 2913 | < $0,01 | $194.728.778,92 | $127.338.074,19 | 123 | 23.04.2026, 14:24:07 | |
| 2914 | < $0,01 | $226.094.073,32 | $127.235.092,8 | 119 | 19.04.2026, 15:05:25 | |
| 2915 | < $0,01 | $194.046.565,69 | $127.066.709,93 | 121 | 19.04.2026, 15:09:41 | |
| 2916 | $1 | $197.092.582,68 | $127.037.011,7 | 3 | 25.04.2026, 19:08:55 | |
| 2917 | $1 | $234.593.756,38 | $127.031.467,22 | 5 | 25.04.2026, 19:24:58 | |
| 2918 | $0,12 | $9,99 | $126.987.784,12 | 4 | 06.05.2026, 19:36:34 | |
| 2919 | < $0,01 | $193.782.749,92 | $126.904.527,4 | 123 | 19.04.2026, 15:09:11 | |
| 2920 | $0,12 | $3,99 | $126.516.174,81 | 12 | 21.10.2025, 21:03:33 |
