Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | < $0,01 | $20.976.077,67 | $6.699.334,1 | 120 | 17.04.2026, 11:03:22 | |
| 6462 | $334,7 | $22.220,39 | $6.694.075,9 | 8 | 26.03.2026, 19:05:14 | |
| 6463 | < $0,01 | $19.787.876,55 | $6.685.136,55 | 6 | 11.05.2026, 10:40:46 | |
| 6464 | < $0,01 | $17.418.401,31 | $6.662.288,71 | 12 | 26.04.2026, 00:50:52 | |
| 6465 | < $0,01 | $3.202.064,61 | $6.652.868,75 | 123 | 18.04.2026, 00:56:15 | |
| 6466 | < $0,01 | $19.920.789,23 | $6.640.263,07 | 2 | 24.04.2026, 19:59:58 | |
| 6467 | < $0,01 | $14.960.565,19 | $6.634.941,01 | 14 | 11.05.2026, 15:56:20 | |
| 6468 | < $0,01 | $14.882.760,73 | $6.633.498,81 | 14 | 11.05.2026, 18:39:00 | |
| 6469 | < $0,01 | < $0,01 | $6.629.599,22 | 59 | 29.12.2025, 03:10:54 | |
| 6470 | $0,01 | $116.592,84 | $6.588.093,49 | 64.218 | 10.06.2024, 04:13:34 | |
| 6471 | < $0,01 | $15.709.557,89 | $6.581.123,5 | 127 | 12.05.2026, 23:16:49 | |
| 6472 | < $0,01 | $14.579.119,51 | $6.567.371,19 | 11 | 14.04.2026, 20:20:36 | |
| 6473 | < $0,01 | $19.420.689,92 | $6.561.084,53 | 21 | 11.05.2026, 06:04:55 | |
| 6474 | < $0,01 | $14.253.269,11 | $6.535.316,5 | 13 | 08.05.2026, 08:07:25 | |
| 6475 | < $0,01 | $19.296.819,69 | $6.519.234,41 | 28 | 11.05.2026, 06:03:46 | |
| 6476 | < $0,01 | $219.171,59 | $6.517.585,93 | 22.331 | 13.10.2025, 09:41:42 | |
| 6477 | $0,18 | $301.458,09 | $6.512.419,66 | 10.832 | 09.02.2023, 04:28:29 | |
| 6478 | < $0,01 | $17.131.071,43 | $6.509.550,45 | 64 | 25.04.2026, 21:49:54 | |
| 6479 | $0,32 | $14.880,69 | $6.503.113,39 | 6 | 17.04.2026, 13:36:32 | |
| 6480 | $295,23 | $764.561,11 | $6.497.017,41 | 11.696 | 09.05.2026, 10:11:33 |

