Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6881 | < $0,01 | $11.026.947,28 | $4.255.766,3 | 124 | 12.05.2026, 09:53:53 | |
| 6882 | < $0,01 | $12.929.954,5 | $4.255.567,62 | 123 | 23.04.2026, 11:47:18 | |
| 6883 | < $0,01 | $14.778.880,39 | $4.254.807,66 | 7 | 17.04.2026, 18:15:09 | |
| 6884 | < $0,01 | $329,21 | $4.251.717,48 | 106 | 18.10.2025, 11:05:10 | |
| 6885 | $0,42 | $57,33 | $4.246.292,37 | 15 | 09.07.2024, 08:07:30 | |
| 6886 | < $0,01 | $12.354.936,63 | $4.234.371,72 | 12 | 24.04.2026, 00:55:37 | |
| 6887 | < $0,01 | $29.646.466,52 | $4.220.509,95 | 124 | 12.05.2026, 15:47:44 | |
| 6888 | < $0,01 | $12.478.756,08 | $4.215.823,31 | 3 | 28.04.2026, 17:12:20 | |
| 6889 | < $0,01 | $12.699.946,49 | $4.214.758,22 | 123 | 19.04.2026, 06:01:33 | |
| 6890 | < $0,01 | $12.475.091,16 | $4.209.666,98 | 123 | 18.04.2026, 13:46:09 | |
| 6891 | $0,14 | $10.054,94 | $4.202.035,1 | 14 | 23.07.2025, 01:31:57 | |
| 6892 | < $0,01 | $12.373.747,63 | $4.200.407,6 | 12 | 24.04.2026, 03:53:11 | |
| 6893 | $0,99 | $1.499,34 | $4.199.454,04 | 5.713 | 27.05.2021, 16:18:27 | |
| 6894 | < $0,01 | $10.917.768,41 | $4.193.503,92 | 13 | 11.05.2026, 14:32:05 | |
| 6895 | < $0,01 | $5.719,22 | $4.185.853,02 | 23.406 | 17.12.2024, 11:36:33 | |
| 6896 | $0,2 | $227.001,01 | $4.178.301,01 | 15 | 20.04.2026, 13:39:59 | |
| 6897 | < $0,01 | $14.204.896,31 | $4.172.588,15 | 121 | 17.04.2026, 10:19:47 | |
| 6898 | $9,23 | $226.991,34 | $4.155.718,11 | 15 | 20.04.2026, 13:38:09 | |
| 6899 | < $0,01 | $4.315.445,2 | $4.152.839,51 | 3 | 27.04.2026, 15:00:28 | |
| 6900 | < $0,01 | $13.022.852,39 | $4.146.255,58 | 19 | 22.04.2026, 18:20:32 |

