Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | < $0,01 | $7.781.006,7 | $1.624.087,1 | 126 | 16.04.2026, 08:07:53 | |
| 8002 | < $0,01 | $815.347,81 | $1.622.905,96 | 2 | 10.04.2026, 15:35:20 | |
| 8003 | < $0,01 | $11.275.736,04 | $1.622.656,31 | 122 | 13.04.2026, 23:44:34 | |
| 8004 | < $0,01 | $12.613,41 | $1.622.568,82 | 2.707 | 08.04.2025, 05:13:50 | |
| 8005 | $7,71 | $220.709,6 | $1.619.301,69 | 8 | 29.03.2026, 11:57:23 | |
| 8006 | < $0,01 | $5.037,68 | $1.618.226,29 | 4.286 | 16.10.2024, 23:40:32 | |
| 8007 | < $0,01 | $9.760.358,51 | $1.616.142,12 | 12 | 25.04.2026, 15:52:24 | |
| 8008 | < $0,01 | $49.925,15 | $1.615.757,8 | 2.839 | 20.06.2025, 03:38:46 | |
| 8009 | < $0,01 | $13.965,25 | $1.612.705,06 | 163 | 13.12.2024, 10:35:35 | |
| 8010 | < $0,01 | $0,13 | $1.611.677,07 | 37 | 21.02.2026, 04:20:42 | |
| 8011 | < $0,01 | $40.964,35 | $1.610.330,44 | 479 | 11.03.2026, 04:02:46 | |
| 8012 | < $0,01 | $11.289,15 | $1.607.569,84 | 149 | 05.04.2026, 14:41:41 | |
| 8013 | < $0,01 | $190.614,53 | $1.606.258,42 | 20.144 | 11.03.2026, 04:38:32 | |
| 8014 | < $0,01 | $1.647.542,15 | $1.603.600,01 | 2 | 04.04.2026, 13:58:35 | |
| 8015 | < $0,01 | $2.874,75 | $1.603.523,98 | 198 | 30.04.2026, 23:30:12 | |
| 8016 | < $0,01 | $44.147,65 | $1.602.937,77 | 18.156 | 01.05.2025, 04:24:57 | |
| 8017 | < $0,01 | $8.260.629,94 | $1.600.115,68 | 123 | 17.04.2026, 17:34:03 | |
| 8018 | < $0,01 | $9.766.369,27 | $1.599.579,87 | 12 | 25.04.2026, 18:52:05 | |
| 8019 | < $0,01 | $8.394.112,04 | $1.597.811,87 | 13 | 23.04.2026, 21:54:04 | |
| 8020 | < $0,01 | $8.982.763,77 | $1.593.677,27 | 123 | 22.04.2026, 21:52:27 |
