Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | < $0,01 | $506.261.113,76 | $465.120.000,11 | 3 | 06.04.2026, 20:25:16 | |
| 1902 | $0,83 | $6.058.466,16 | $464.533.108,78 | 252.371 | 08.02.2021, 13:47:07 | |
| 1903 | $0,33 | $3,99 | $461.057.637,67 | 17 | 17.07.2025, 08:35:18 | |
| 1904 | < $0,01 | $919.326.017,99 | $461.044.570,05 | 5 | 12.05.2026, 13:04:46 | |
| 1905 | < $0,01 | $516.957.119,27 | $460.984.000,14 | 103 | 03.04.2026, 00:37:05 | |
| 1906 | < $0,01 | $807.263.007,62 | $459.858.437,96 | 124 | 18.04.2026, 00:30:05 | |
| 1907 | $1,04 | $57.328.257,94 | $458.269.884,75 | 11.731 | 25.07.2025, 21:18:02 | |
| 1908 | < $0,01 | $494.969.502,9 | $454.746.000,11 | 2 | 05.04.2026, 14:14:09 | |
| 1909 | < $0,01 | $476.762.938,08 | $454.104.000,12 | 3 | 07.05.2026, 08:06:34 | |
| 1910 | < $0,01 | $496.494.247,25 | $453.984.879,82 | 3 | 09.05.2026, 22:59:43 | |
| 1911 | < $0,01 | $507.065.360,22 | $452.865.000,1 | 3 | 07.04.2026, 13:18:21 | |
| 1912 | < $0,01 | $795.629.587,55 | $452.599.803,61 | 124 | 12.04.2026, 08:10:49 | |
| 1913 | $0,04 | $3,99 | $450.226.285,13 | 11 | 18.08.2025, 18:47:48 | |
| 1914 | < $0,01 | $3,99 | $449.864.049,41 | 35 | 13.01.2025, 18:39:18 | |
| 1915 | < $0,01 | $679.019.936,97 | $449.694.522,94 | 124 | 14.04.2026, 09:12:17 | |
| 1916 | < $0,01 | $468.018.351,72 | $448.191.000,12 | 3 | 07.04.2026, 22:06:51 | |
| 1917 | < $0,01 | $676.297.969,42 | $448.046.855,48 | 125 | 13.04.2026, 09:04:22 | |
| 1918 | < $0,01 | $669.773.292,24 | $443.457.383 | 126 | 13.04.2026, 20:14:23 | |
| 1919 | $0,04 | $8,85 | $443.415.578,1 | 845 | 18.07.2025, 15:47:36 | |
| 1920 | < $0,01 | $873.173.313,06 | $443.233.580,12 | 19 | 12.05.2026, 13:12:15 |

