Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:33:21 | 31 | 11.096 | 2.049.866 5,13 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:19 | 37 | 10.401 | 1.872.689 4,69 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:17 | 44 | 15.528 | 3.453.509 8,64 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:15 | 34 | 13.378 | 2.612.599 6,54 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:13 | 27 | 13.923 | 2.629.900 6,58 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:11 | 25 | 6.322 | 1.337.759 3,35 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:09 | 39 | 12.845 | 2.789.382 6,98 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:07 | 38 | 24.793 | 3.422.318 8,56 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:05 | 43 | 17.196 | 2.814.940 7,04 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:03 | 11 | 9.876 | 1.975.126 4,94 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:33:01 | 11 | 8.140 | 1.078.330 2,7 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:59 | 13 | 9.432 | 1.637.943 4,1 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:57 | 13 | 11.853 | 2.309.016 5,78 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:55 | 15 | 16.626 | 3.423.228 8,56 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:53 | 12 | 8.731 | 1.711.988 4,28 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:51 | 18 | 13.514 | 2.536.188 6,35 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:49 | 11 | 11.194 | 1.647.838 4,12 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:47 | 16 | 14.874 | 2.490.922 6,23 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:45 | 8 | 10.707 | 2.519.515 6,3 % | 342 | ||
12.05.2026, 15:32:43 | 6 | 5.223 | 732.279 1,84 % | 343 |
