Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:35:51 | 14 | 15.227 | 2.373.688 5,94 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:49 | 13 | 8.818 | 1.562.856 3,91 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:47 | 8 | 5.182 | 4.426.799 11,07 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:45 | 9 | 7.700 | 937.519 2,35 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:43 | 11 | 16.514 | 5.285.953 13,22 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:41 | 9 | 3.304 | 1.309.200 3,28 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:39 | 16 | 13.916 | 10.644.008 26,62 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:37 | 14 | 11.037 | 1.527.649 3,82 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:35 | 15 | 7.491 | 2.443.720 6,11 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:33 | 10 | 14.461 | 5.844.890 14,62 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:31 | 11 | 12.898 | 2.749.228 6,88 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:29 | 10 | 6.719 | 5.970.446 14,93 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:27 | 13 | 8.082 | 3.668.527 9,18 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:25 | 17 | 23.668 | 10.681.768 26,71 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:23 | 12 | 8.856 | 1.534.920 3,84 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:21 | 13 | 11.564 | 4.022.425 10,06 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:19 | 7 | 4.846 | 560.252 1,41 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:17 | 11 | 10.317 | 2.231.051 5,58 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:15 | 17 | 17.283 | 6.744.590 16,87 % | 0,000008 | ||
15.05.2026, 16:35:13 | 14 | 10.866 | 5.422.798 13,56 % | 0,000008 |
