Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:30:23 | 23 | 6.495 | 1.336.454 3,35 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:21 | 24 | 10.043 | 1.486.887 3,72 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:19 | 33 | 12.389 | 2.354.089 5,89 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:17 | 30 | 7.060 | 1.177.671 2,95 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:15 | 43 | 21.948 | 3.229.668 8,08 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:13 | 37 | 8.622 | 1.503.009 3,76 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:11 | 29 | 7.037 | 1.332.575 3,34 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:09 | 26 | 13.199 | 2.470.815 6,18 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:07 | 24 | 5.694 | 929.572 2,33 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:05 | 28 | 12.608 | 2.329.712 5,83 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:03 | 24 | 5.372 | 1.042.800 2,61 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:30:01 | 25 | 10.805 | 1.534.729 3,84 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:59 | 26 | 11.254 | 1.576.937 3,95 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:57 | 33 | 6.462 | 1.202.140 3,01 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:55 | 31 | 12.679 | 2.004.565 5,02 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:53 | 31 | 23.057 | 3.342.885 8,36 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:51 | 27 | 6.481 | 1.337.518 3,35 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:49 | 33 | 15.837 | 2.701.170 6,76 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:47 | 31 | 10.034 | 2.187.803 5,47 % | 292 | ||
12.05.2026, 13:29:45 | 36 | 10.994 | 1.814.876 4,54 % | 292 |
