Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:42:23 | 15 | 16.591 | 2.004.789 5,02 % | 330 | ||
12.05.2026, 15:42:21 | 7 | 3.748 | 795.475 1,99 % | 331 | ||
12.05.2026, 15:42:19 | 12 | 17.442 | 2.232.151 5,59 % | 331 | ||
12.05.2026, 15:42:17 | 9 | 35.866 | 7.976.199 19,95 % | 330 | ||
12.05.2026, 15:42:15 | 7 | 4.609 | 781.893 1,96 % | 331 | ||
12.05.2026, 15:42:13 | 10 | 4.955 | 830.100 2,08 % | 332 | ||
12.05.2026, 15:42:11 | 12 | 11.940 | 2.128.518 5,33 % | 332 | ||
12.05.2026, 15:42:09 | 10 | 5.442 | 699.879 1,75 % | 333 | ||
12.05.2026, 15:42:07 | 9 | 6.077 | 774.384 1,94 % | 334 | ||
12.05.2026, 15:42:05 | 17 | 15.415 | 2.624.370 6,57 % | 334 | ||
12.05.2026, 15:42:03 | 11 | 4.001 | 936.894 2,35 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:42:01 | 10 | 10.932 | 1.488.418 3,73 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:59 | 12 | 7.167 | 1.535.479 3,84 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:57 | 15 | 7.608 | 1.012.806 2,54 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:55 | 8 | 7.588 | 1.597.895 4 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:53 | 14 | 11.535 | 1.891.454 4,73 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:51 | 12 | 8.537 | 1.475.213 3,69 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:49 | 13 | 12.456 | 2.778.357 6,95 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:47 | 15 | 15.324 | 2.325.807 5,82 % | 335 | ||
12.05.2026, 15:41:45 | 10 | 8.893 | 1.367.873 3,42 % | 335 |
