Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 12.05.2026, 23:21:19 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 23:21:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 23:21:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
batchAirdrop | 12.05.2026, 23:21:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
batchAirdrop | 12.05.2026, 23:21:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
execute | 12.05.2026, 23:21:19 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
swap | 12.05.2026, 23:21:19 | 0ETH | 0,0000193 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:21:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
mint | 12.05.2026, 23:21:17 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
swap | 12.05.2026, 23:21:17 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 23:21:17 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x471f85ab | 12.05.2026, 23:21:17 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:21:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x823a6aa0 | 12.05.2026, 23:21:15 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 23:21:15 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
execute | 12.05.2026, 23:21:15 | 0,00001 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 23:21:15 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 23:21:15 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
batchAirdrop | 12.05.2026, 23:21:15 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
approve | 12.05.2026, 23:21:15 | 0ETH | 0,00000007 |
