Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 12.05.2026, 05:08:54 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
mining | 12.05.2026, 05:08:54 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 05:08:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 12.05.2026, 05:08:53 | 0OKB | 0,00000437 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 05:08:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026, 05:08:52 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 05:08:52 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 05:08:52 | 2,0643702 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 05:08:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12.05.2026, 05:08:51 | 0OKB | 0,00000331 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 05:08:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026, 05:08:50 | 0OKB | 0,00000116 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 05:08:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 05:08:49 | 0OKB | 0,00000397 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 05:08:49 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 05:08:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 05:08:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 05:08:47 | 0OKB | 0,00000394 | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 05:08:47 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
0xff030000 | 12.05.2026, 05:08:47 | 0OKB | 0,00007083 |
