Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12.05.2026, 11:37:12 | 0OKB | 0,00000137 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026, 11:37:12 | 0,536149 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 11:37:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12.05.2026, 11:37:11 | 0OKB | 0,00000875 | |||||
exactOutputSingle | 12.05.2026, 11:37:11 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 11:37:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12.05.2026, 11:37:10 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
approve | 12.05.2026, 11:37:10 | 0OKB | 0,00000112 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026, 11:37:10 | 0OKB | 0,00003451 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 11:37:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 12.05.2026, 11:37:09 | 0OKB | 0,00000473 | |||||
exactOutputSingle | 12.05.2026, 11:37:09 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 11:37:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec5b999d | 12.05.2026, 11:37:08 | 9,98 | 0,00000662 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 11:37:08 | 1,07475335 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 11:37:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 11:37:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 12.05.2026, 11:37:06 | 0OKB | 0,00000614 | |||||
mining | 12.05.2026, 11:37:06 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 11:37:06 | 0OKB | 0OKB |
