Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:20:08 | 22 | 1,610,829 4.03 % | 343.37 | 0.00055311 | 0.00002462 | ||
14/05/2026, 11:20:07 | 25 | 1,746,245 4.37 % | 22.6 | 0.00003947 | 0.00002687 | ||
14/05/2026, 11:20:06 | 24 | 2,662,183 6.66 % | 158.38 | 0.00042163 | 0.00004112 | ||
14/05/2026, 11:20:05 | 25 | 2,439,152 6.1 % | 8.12 | 0.01982319 | 0.00003784 | ||
14/05/2026, 11:20:04 | 22 | 2,006,634 5.02 % | 83.94 | 0.00016844 | 0.0000313 | ||
14/05/2026, 11:20:03 | 19 | 1,719,275 4.3 % | 159.6 | 0.00027439 | 0.00002699 | ||
14/05/2026, 11:20:02 | 26 | 10,415,739 26.04 % | 153.26 | 0.00159641 | 0.00016056 | ||
14/05/2026, 11:20:01 | 36 | 2,140,634 5.36 % | 171.05 | 0.00036617 | 0.00003317 | ||
14/05/2026, 11:20:00 | 45 | 5,658,025 14.15 % | 242.37 | 0.00137138 | 0.00008725 | ||
14/05/2026, 11:19:59 | 18 | 2,210,630 5.53 % | 490.94 | 0.0010853 | 0.00003426 | ||
14/05/2026, 11:19:58 | 29 | 3,662,571 9.16 % | 16.32 | 0.05980094 | 0.00005682 | ||
14/05/2026, 11:19:57 | 27 | 2,212,298 5.54 % | 26.77 | 0.00005922 | 0.00003449 | ||
14/05/2026, 11:19:56 | 23 | 5,510,892 13.78 % | 1.08 | 0.00595259 | 0.00008555 | ||
14/05/2026, 11:19:55 | 23 | 2,095,150 5.24 % | 103.79 | 0.00021747 | 0.0000327 | ||
14/05/2026, 11:19:54 | 29 | 6,223,741 15.56 % | 20.31 | 0.00012646 | 0.00009651 | ||
14/05/2026, 11:19:53 | 23 | 7,089,858 17.73 % | 2.23 | 0.01585922 | 0.00010896 | ||
14/05/2026, 11:19:52 | 23 | 6,349,614 15.88 % | 2.66 | 0.0168979 | 0.00009692 | ||
14/05/2026, 11:19:51 | 31 | 8,960,317 22.41 % | 1.11 | 0.00999661 | 0.00013482 | ||
14/05/2026, 11:19:50 | 36 | 3,373,904 8.44 % | 549.45 | 0.00185381 | 0.00005085 | ||
14/05/2026, 11:19:49 | 27 | 5,774,150 14.44 % | 18.25 | 0.00010542 | 0.00008658 |
