Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setData | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000028 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:19:23 | 0.079 | 0.00000021 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:19:23 | 0.0596 | 0.00000021 | |||||
multicall | 14/05/2026, 13:19:23 | 0.04022327 | 0.00001037 | |||||
AVAX transfer | 14/05/2026, 13:19:23 | 0.0262 | 0.00000021 | |||||
0x49a1a4fb | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000257 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000112 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000211 | |||||
ROOT4146650865 | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000291 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 | |||||
0x82454e3f | 14/05/2026, 13:19:23 | 0AVAX | 0.00000171 |
