Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
0xef0002bc | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x1667d875 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
updatePrices | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
approve | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
approve | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
approve | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0xe21fd0e9 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0.00685016 | 0.0000017 | |||||
ROOT4146650865 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000703 | |||||
multicall | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000058 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
0x5919af98 | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
removeLiquidity | 12/05/2026, 08:57:35 | 0ETH | 0.00000241 |
