Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 02:11:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:45 | 3 | 1,175 | 169,242 0.43 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:21 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:11:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:10:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
12/05/2026, 02:10:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
