Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:17:03 | 105 | 16,676,677 30.33 % | 0.092373 | 0.00154048 | 0.00015404 | ||
16/05/2026, 02:17:03 | 53 | 5,329,280 9.69 % | 0.107481 | 0.0005728 | 0.00005728 | ||
16/05/2026, 02:17:02 | 78 | 7,922,365 14.41 % | 0.065025 | 0.00051515 | 0.00005151 | ||
16/05/2026, 02:17:02 | 78 | 9,540,092 17.35 % | 0.065262 | 0.00062261 | 0.00006226 | ||
16/05/2026, 02:17:01 | 97 | 12,628,959 22.97 % | 0.063084 | 0.00079669 | 0.00007966 | ||
16/05/2026, 02:17:01 | 100 | 11,904,661 21.65 % | 0.146528 | 0.00174437 | 0.00017443 | ||
16/05/2026, 02:17:00 | 96 | 11,355,560 20.65 % | 0.157616 | 0.00178982 | 0.00017898 | ||
16/05/2026, 02:17:00 | 58 | 8,821,121 16.04 % | 0.07183 | 0.00063362 | 0.00006336 | ||
16/05/2026, 02:16:59 | 53 | 6,347,927 11.55 % | 0.107839 | 0.00068455 | 0.00006845 | ||
16/05/2026, 02:16:59 | 76 | 11,571,199 21.04 % | 0.093784 | 0.00108519 | 0.00010851 | ||
16/05/2026, 02:16:59 | 62 | 13,488,487 24.53 % | 0.10302 | 0.00138958 | 0.00013895 | ||
16/05/2026, 02:16:58 | 47 | 6,198,190 11.27 % | 0.161857 | 0.00100322 | 0.00010032 | ||
16/05/2026, 02:16:58 | 56 | 5,364,120 9.76 % | 0.0639 | 0.00034276 | 0.00003427 | ||
16/05/2026, 02:16:57 | 40 | 5,516,097 10.03 % | 0.156888 | 0.00086541 | 0.00008654 | ||
16/05/2026, 02:16:57 | 40 | 3,072,753 5.59 % | 0.14282 | 0.00043885 | 0.00004388 | ||
16/05/2026, 02:16:56 | 48 | 3,910,174 7.11 % | 0.086002 | 0.00033628 | 0.00003362 | ||
16/05/2026, 02:16:56 | 61 | 9,663,021 17.57 % | 0.064869 | 0.00062683 | 0.00006268 | ||
16/05/2026, 02:16:55 | 78 | 12,632,277 22.97 % | 0.197537 | 0.00249534 | 0.00024953 | ||
16/05/2026, 02:16:55 | 63 | 8,305,907 15.11 % | 0.106316 | 0.00088305 | 0.0000883 | ||
16/05/2026, 02:16:54 | 72 | 9,107,741 16.56 % | 0.14183 | 0.00129175 | 0.00012917 |
