Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:35:17 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53 % | 8,007,811 | 15 | 2.04863 | ||
15/05/2026, 23:34:43 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
15/05/2026, 23:34:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:34:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:34:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:33:47 | 1 | 0 | 715 | 22,012 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 23:33:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:32:34 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 7.066666 | 2.048445 | ||
15/05/2026, 23:32:01 | 3 | 0 | 1,010 | 90,143 1.13 % | 8,000,000 | 3.363705 | 2.048303 | ||
15/05/2026, 23:31:49 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10.5 | 2.04822 | ||
15/05/2026, 23:31:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:31:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:30:56 | 20 | 0 | 2,874 | 421,024 5.27 % | 8,000,000 | 10.004987 | 2.052212 | ||
15/05/2026, 23:30:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:30:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:29:23 | 6 | 0 | 1,713 | 184,206 2.31 % | 8,000,000 | 4.666237 | 2.048859 | ||
15/05/2026, 23:29:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:29:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
15/05/2026, 23:27:48 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
15/05/2026, 23:27:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
