Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:40 | 1.20722301 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:40 | 0.16265992 | 0.00111804 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:08 | 0.20477838 | 0.001785 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:08 | 0.29747854 | 0.001785 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:08 | 0.32102855 | 0.001785 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:08 | 1.02127732 | 0.001785 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:08 | 10.27096354 | 0.001785 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:30:08 | 49.99709146 | 0.001785 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:29:08 | 0.38568508 | 0.0010164 | |||||
swapExactTokensForETH | 24/05/2026, 01:26:51 | 0ETHW | 0.00014131 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:26:19 | 0.00721543 | 0.00111804 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:26:19 | 0.28449163 | 0.00111804 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:25:30 | 0.04833969 | 0.00111804 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:24:47 | 0.00138932 | 0.00111804 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:24:00 | 1.11938924 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:23:12 | 0.0535003 | 0.00111804 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:22:22 | 0.06131485 | 0.00111804 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:21:05 | 0.16356347 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:21:05 | 0.05617917 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 24/05/2026, 01:21:05 | 30.03378867 | 0.00084132 |
