Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00035267 | |||||
transfer | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00016242 | |||||
bridge | 23/05/2026, 06:04:47 | 0.00015741 | 0.00018357 | |||||
0xd6144333 | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00005554 | |||||
0x4cf3fe9c | 23/05/2026, 06:04:47 | 0.00030329 | 0.0000292 | |||||
swap | 23/05/2026, 06:04:47 | 0.3697282 | 0.00040832 | |||||
swap | 23/05/2026, 06:04:47 | 0.008 | 0.00043982 | |||||
0xd6144333 | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00005958 | |||||
swap | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00053393 | |||||
swap | 23/05/2026, 06:04:47 | 0.05 | 0.00055216 | |||||
0xa632fd63 | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00001049 | |||||
0x771d503f | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00000948 | |||||
0xa1c20303 | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00001211 | |||||
0x0b894c86 | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00057311 | |||||
buyTokensWithExactEth | 23/05/2026, 06:04:47 | 0.05 | 0.00097926 | |||||
buyTokensWithExactEth | 23/05/2026, 06:04:47 | 0.05 | 0.00097926 | |||||
0x7ba3b310 | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00001024 | |||||
0x01040103 | 23/05/2026, 06:04:47 | < 0.00000001 | 0.00002653 | |||||
execute | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00208388 | |||||
0x6a10d301 | 23/05/2026, 06:04:47 | 0ETH | 0.00001978 |
