Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:13:01 | 2 | 1,325 | 531,344 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.0004 | ||
12/05/2026, 07:13:00 | 4 | 2,093 | 1,047,020 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000817 | ||
12/05/2026, 07:12:59 | 3 | 1,709 | 837,301 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000651 | ||
12/05/2026, 07:12:58 | 6 | 2,747 | 1,621,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001249 | ||
12/05/2026, 07:12:53 | 2 | 1,325 | 529,263 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.35 | 0.000501 | ||
12/05/2026, 07:12:53 | 1 | 941 | 85,266 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000069 | ||
12/05/2026, 07:12:52 | 4 | 2,011 | 1,304,641 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000994 | ||
12/05/2026, 07:12:52 | 3 | 1,697 | 400,604 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000341 | ||
12/05/2026, 07:12:51 | 1 | 929 | 251,728 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000217 | ||
12/05/2026, 07:12:51 | 1 | 941 | 261,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000223 | ||
12/05/2026, 07:12:51 | 2 | 1,275 | 584,226 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000514 | ||
12/05/2026, 07:12:50 | 2 | 1,300 | 532,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000435 | ||
12/05/2026, 07:12:49 | 1 | 929 | 90,434 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000065 | ||
12/05/2026, 07:12:49 | 3 | 1,599 | 580,533 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000513 | ||
12/05/2026, 07:12:48 | 2 | 1,313 | 454,966 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000333 | ||
12/05/2026, 07:12:48 | 2 | 1,313 | 496,891 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.000506 | ||
12/05/2026, 07:12:47 | 1 | 929 | 84,141 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.000094 | ||
12/05/2026, 07:12:47 | 3 | 1,696 | 982,334 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000728 | ||
12/05/2026, 07:12:47 | 2 | 1,325 | 568,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000491 | ||
12/05/2026, 07:12:46 | 1 | 1,183 | 569,052 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.86 | 0.003928 |
