Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 08:58:10 | 2 | 1,325 | 467,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000458 | ||
12/05/2026, 08:58:10 | 1 | 929 | 299,813 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000228 | ||
12/05/2026, 08:58:09 | 1 | 941 | 1,036,007 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000902 | ||
12/05/2026, 08:58:08 | 2 | 4,136 | 6,437,928 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.004687 | ||
12/05/2026, 08:58:08 | 2 | 1,326 | 355,042 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.04 | 0.000756 | ||
12/05/2026, 08:58:08 | 1 | 836 | 74,317 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.03 | 0.000105 | ||
12/05/2026, 08:58:08 | 2 | 1,327 | 317,107 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.87 | 0.00308 | ||
12/05/2026, 08:58:07 | 2 | 1,325 | 973,867 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000853 | ||
12/05/2026, 08:58:07 | 2 | 1,325 | 500,052 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000456 | ||
12/05/2026, 08:58:06 | 3 | 1,597 | 783,884 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.84 | 0.001563 | ||
12/05/2026, 08:58:04 | 1 | 941 | 242,234 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000237 | ||
12/05/2026, 08:58:04 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
12/05/2026, 08:58:04 | 3 | 1,696 | 775,224 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000739 | ||
12/05/2026, 08:58:03 | 1 | 941 | 82,544 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.000085 | ||
12/05/2026, 08:58:02 | 2 | 1,325 | 550,276 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000493 | ||
12/05/2026, 08:58:02 | 1 | 941 | 232,113 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.55 | 0.000252 | ||
12/05/2026, 08:58:02 | 1 | 941 | 340,662 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000256 | ||
12/05/2026, 08:58:01 | 1 | 941 | 214,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.54 | 0.000231 | ||
12/05/2026, 08:58:01 | 1 | 729 | 36,127 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 08:58:01 | 2 | 1,325 | 530,273 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.00055 |
