Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 12:06:39 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
12/05/2026, 12:06:37 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000016 | ||
12/05/2026, 12:06:36 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
12/05/2026, 12:06:34 | 1 | 728 | 31,813 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000027 | ||
12/05/2026, 12:06:28 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
12/05/2026, 12:06:23 | 2 | 4,136 | 6,790,401 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.005188 | ||
12/05/2026, 12:06:22 | 1 | 941 | 234,499 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.43 | 0.000235 | ||
12/05/2026, 12:06:20 | 2 | 5,849 | 6,682,387 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.005166 | ||
12/05/2026, 12:06:15 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
12/05/2026, 12:06:05 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
12/05/2026, 12:05:56 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
12/05/2026, 12:05:51 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
12/05/2026, 12:05:46 | 1 | 941 | 236,751 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000166 | ||
12/05/2026, 12:05:45 | 7 | 5,582 | 6,483,822 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.004976 | ||
12/05/2026, 12:05:44 | 1 | 2,622 | 607,055 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000472 | ||
12/05/2026, 12:05:44 | 1 | 861 | 49,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000035 | ||
12/05/2026, 12:05:35 | 1 | 729 | 119,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000102 | ||
12/05/2026, 12:05:27 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
12/05/2026, 12:05:17 | 1 | 750 | 393,404 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.001738 | ||
12/05/2026, 12:05:16 | 2 | 1,087 | 61,703 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000044 |
