Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:57:41 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
12/05/2026, 04:57:36 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:57:27 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
12/05/2026, 04:57:22 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:57:21 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
12/05/2026, 04:57:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:57:15 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:57:12 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:57:09 | 1 | 729 | 31,402 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000024 | ||
12/05/2026, 04:57:07 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:56:47 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
12/05/2026, 04:56:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
12/05/2026, 04:56:31 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:56:16 | 2 | 3,966 | 6,368,068 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004589 | ||
12/05/2026, 04:56:11 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:56:09 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:56:08 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:56:03 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 04:55:50 | 4 | 1,777 | 179,798 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
12/05/2026, 04:55:45 | 4 | 1,777 | 184,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00013 |
