Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:28:35 | 16 | 15,756 | 5,580,513 32.83 % | 17,000,000 | 0.166238 | 0.000927 | ||
21/05/2026, 02:28:30 | 17 | 15,397 | 4,741,738 27.9 % | 17,000,000 | 0.509843 | 0.002417 | ||
21/05/2026, 02:28:25 | 29 | 34,026 | 8,987,069 52.87 % | 17,000,000 | 1.294995 | 0.011638 | ||
21/05/2026, 02:28:20 | 21 | 19,465 | 5,700,944 33.54 % | 17,000,000 | 0.140128 | 0.000798 | ||
21/05/2026, 02:28:15 | 26 | 24,120 | 6,603,748 38.85 % | 17,000,000 | 0.448035 | 0.002958 | ||
21/05/2026, 02:28:10 | 23 | 19,398 | 4,373,779 25.73 % | 16,999,984 | 0.239389 | 0.001047 | ||
21/05/2026, 02:28:05 | 30 | 25,913 | 6,040,647 35.57 % | 16,983,400 | 0.165816 | 0.001001 | ||
21/05/2026, 02:27:55 | 28 | 26,086 | 6,562,713 38.61 % | 17,000,000 | 2.376791 | 0.015598 | ||
21/05/2026, 02:27:50 | 10 | 9,925 | 2,766,526 16.28 % | 17,000,000 | 0.333984 | 0.000923 | ||
21/05/2026, 02:27:45 | 28 | 24,803 | 8,354,234 49.15 % | 17,000,000 | 0.606703 | 0.005068 | ||
21/05/2026, 02:27:40 | 27 | 23,338 | 5,654,187 33.26 % | 17,000,000 | 0.134157 | 0.000758 | ||
21/05/2026, 02:27:35 | 31 | 30,065 | 8,585,007 50.51 % | 17,000,000 | 0.146673 | 0.001259 | ||
21/05/2026, 02:27:30 | 2 | 1,995 | 840,033 4.95 % | 17,000,000 | 1.031255 | 0.000866 | ||
21/05/2026, 02:27:25 | 24 | 17,318 | 5,446,359 32.04 % | 17,000,000 | 0.399707 | 0.002176 | ||
21/05/2026, 02:27:20 | 19 | 14,227 | 5,397,080 31.75 % | 17,000,000 | 0.358524 | 0.001934 | ||
21/05/2026, 02:27:15 | 23 | 24,171 | 7,292,177 42.9 % | 16,999,984 | 0.171111 | 0.001247 | ||
21/05/2026, 02:27:10 | 28 | 23,873 | 5,456,501 32.13 % | 16,983,400 | 0.397521 | 0.002169 | ||
21/05/2026, 02:27:05 | 18 | 16,447 | 4,822,720 28.37 % | 17,000,000 | 0.386291 | 0.001862 | ||
21/05/2026, 02:27:00 | 20 | 19,606 | 6,830,642 40.19 % | 17,000,000 | 2.888121 | 0.019727 | ||
21/05/2026, 02:26:55 | 31 | 20,663 | 4,471,437 26.31 % | 17,000,000 | 0.525167 | 0.002348 |
