Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 16:28:30 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:27 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:21 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:21 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:20 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:19 | 2 | 882 | 52,056 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:18 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:16 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:16 | 2 | 1,157 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:15 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:15 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:15 | 2 | 2,466 | 194,832 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:10 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:09 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:04 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:02 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:28:02 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:27:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:27:57 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
