Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 12:13:15 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:13:14 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:13:10 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:13:09 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:13:08 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:13:06 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:13:02 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:59 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:58 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:55 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:50 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:49 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:48 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:46 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:45 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:40 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 12:12:37 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
