Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:41:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:41:00 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:41:00 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:58 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:52 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:50 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:48 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:32 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:30 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:29 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:28 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:23 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:22 | 4 | 2,036 | 259,080 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 09:40:22 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
