Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:28:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:25 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:24 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:23 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:21 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:20 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:20 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:18 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:17 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:16 | 2 | 1,210 | 119,483 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:15 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:14 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:12 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:11 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:11 | 3 | 1,590 | 172,716 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:10 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:10 | 4 | 2,034 | 259,092 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:10 | 12 | 5,584 | 949,956 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 13:28:10 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
