Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:33:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:47 | 4 | 0.00000002 | 0.29779134 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10942874 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10942679 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:43 | 3 | 0.00000002 | 0.02292736 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00345119 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:35 | 1 | 0.00000002 | 0.0085443 | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
21/05/2026, 03:33:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423199 | 9.6 |
