Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:20:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00169732 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00150955 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00090972 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:07 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:06 | 3 | 0.00000002 | 0.00251792 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00955482 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:04 | 3 | 0.00000002 | 0.00527855 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00115793 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00288702 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:20:00 | 3 | 0.00000002 | 0.07035973 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:19:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:19:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:19:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:19:56 | 2 | 0.00000002 | 0.01148647 | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:19:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:19:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 00:19:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 |
