Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:19:50 | 1 | 0.00000002 | 0.01055106 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:49 | 2 | 0.00000002 | 0.02434146 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:48 | 2 | 0.00000002 | 0.11050495 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:47 | 1 | 0.00000002 | 0.10954504 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10954031 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:45 | 1 | 0.00000002 | 0.10953965 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08485636 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:41 | 1 | 0.00000002 | 0.01116453 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00750645 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00224328 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:33 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
23/05/2026, 16:19:31 | 2 | 0.00000002 | 0.00465605 | 9.6 |
