Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05:26:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:26:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:25:59 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026, 05:25:08 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
12/05/2026, 05:25:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:24:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026, 05:24:34 | Dejar de delegar | -- | |||||
12/05/2026, 05:23:12 | Recibes IBC | -- | |||||
12/05/2026, 05:23:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:22:55 | Retirar premio del delegador | -- | |||||
12/05/2026, 05:22:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:22:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:22:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:22:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026, 05:22:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
