Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:18:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14/05/2026, 06:17:57 | Retirar | -- | |||||
14/05/2026, 06:17:34 | Amortizar deuda | -- | |||||
14/05/2026, 06:17:17 | Retirar | -- | |||||
14/05/2026, 06:17:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:17:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026, 06:16:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
