Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:54:17 | 28 | 12,825,293 32.07 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:15 | 25 | 11,085,097 27.72 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:13 | 21 | 8,650,201 21.63 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:11 | 23 | 8,895,121 22.24 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:09 | 23 | 10,692,473 26.74 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:07 | 28 | 11,826,764 29.57 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:05 | 29 | 12,049,291 30.13 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:03 | 24 | 10,609,783 26.53 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:54:01 | 23 | 8,251,738 20.63 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:59 | 27 | 12,294,973 30.74 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:57 | 24 | 9,472,708 23.69 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:55 | 25 | 9,246,664 23.12 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:53 | 27 | 9,269,755 23.18 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:51 | 30 | 7,527,482 18.82 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:49 | 19 | 7,431,659 18.58 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:47 | 26 | 12,257,435 30.65 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:45 | 26 | 11,340,354 28.36 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:43 | 21 | 8,471,191 21.18 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:41 | 22 | 10,660,336 26.66 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 15:53:39 | 22 | 8,577,164 21.45 % | 40,000,000 |
