Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:01:23 | 21 | 6,841,089 17.11 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:21 | 26 | 9,489,735 23.73 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:19 | 23 | 11,259,555 28.15 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:17 | 33 | 15,682,428 39.21 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:15 | 36 | 13,705,707 34.27 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:13 | 34 | 12,193,721 30.49 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:11 | 24 | 9,826,804 24.57 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:09 | 28 | 21,042,131 52.61 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:07 | 26 | 13,282,715 33.21 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:05 | 26 | 19,199,504 48 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:03 | 23 | 13,811,816 34.53 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:01:01 | 29 | 13,562,742 33.91 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:59 | 27 | 10,185,913 25.47 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:57 | 31 | 12,259,403 30.65 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:55 | 24 | 7,909,837 19.78 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:53 | 42 | 11,521,738 28.81 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:51 | 37 | 16,305,457 40.77 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:49 | 26 | 12,153,876 30.39 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:47 | 23 | 10,740,740 26.86 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:00:45 | 26 | 10,522,761 26.31 % | 40,000,000 |
