Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:40:45 | 43 | 14,104,243 35.27 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:43 | 44 | 12,439,781 31.1 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:41 | 31 | 8,745,651 21.87 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:39 | 41 | 12,881,948 32.21 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:37 | 32 | 11,453,258 28.64 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:35 | 34 | 10,540,791 26.36 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:33 | 39 | 14,405,023 36.02 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:31 | 37 | 11,483,183 28.71 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:29 | 34 | 11,187,697 27.97 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:27 | 29 | 9,950,251 24.88 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:25 | 36 | 13,849,503 34.63 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:23 | 32 | 10,786,202 26.97 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:21 | 35 | 10,553,760 26.39 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:19 | 37 | 13,098,238 32.75 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:17 | 35 | 8,320,436 20.81 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:15 | 33 | 8,478,927 21.2 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:13 | 40 | 13,663,155 34.16 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:11 | 36 | 8,915,521 22.29 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:09 | 36 | 9,626,009 24.07 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 09:40:07 | 37 | 8,869,994 22.18 % | 40,000,000 |
