Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 08:25:29 | 35 | 7,803,941 19.51 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:27 | 36 | 8,329,323 20.83 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:25 | 32 | 7,612,477 19.04 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:23 | 34 | 9,638,583 24.1 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:21 | 48 | 10,547,255 26.37 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:19 | 24 | 4,487,893 11.22 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:17 | 34 | 7,728,555 19.33 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:15 | 36 | 8,210,285 20.53 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:13 | 35 | 10,785,364 26.97 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:11 | 41 | 9,337,429 23.35 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:09 | 38 | 9,367,262 23.42 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:07 | 37 | 8,556,164 21.4 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:05 | 37 | 7,892,366 19.74 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:03 | 43 | 12,725,961 31.82 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:25:01 | 31 | 6,820,689 17.06 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:24:59 | 39 | 8,435,477 21.09 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:24:57 | 38 | 7,899,424 19.75 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:24:55 | 36 | 9,141,289 22.86 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:24:53 | 43 | 12,951,622 32.38 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 08:24:51 | 34 | 9,446,412 23.62 % | 40,000,000 |
