Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 06:17:09 | 86 | 16,551,064 41.38 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:17:07 | 102 | 22,438,875 56.1 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:17:05 | 94 | 26,238,861 65.6 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:17:03 | 69 | 13,193,833 32.99 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:17:01 | 74 | 16,653,034 41.64 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:59 | 70 | 14,327,226 35.82 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:57 | 73 | 12,460,426 31.16 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:55 | 66 | 12,426,204 31.07 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:53 | 65 | 12,990,279 32.48 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:51 | 65 | 16,240,628 40.61 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:49 | 78 | 16,107,563 40.27 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:47 | 61 | 13,002,421 32.51 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:45 | 72 | 14,567,985 36.42 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:43 | 78 | 15,079,523 37.7 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:41 | 78 | 16,951,819 42.38 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:39 | 73 | 13,737,330 34.35 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:37 | 61 | 11,743,019 29.36 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:35 | 72 | 11,987,789 29.97 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:33 | 70 | 13,938,604 34.85 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:16:31 | 75 | 14,280,380 35.71 % | 40,000,000 |
