Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 06:13:25 | 69 | 12,000,515 30.01 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:23 | 64 | 7,779,829 19.45 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:21 | 72 | 13,607,676 34.02 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:19 | 67 | 8,995,908 22.49 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:17 | 64 | 8,523,230 21.31 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:15 | 71 | 12,458,144 31.15 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:13 | 66 | 10,047,361 25.12 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:11 | 94 | 12,847,321 32.12 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:09 | 70 | 10,484,660 26.22 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:07 | 69 | 8,039,758 20.1 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:05 | 86 | 18,160,619 45.41 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:03 | 141 | 21,293,046 53.24 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:13:01 | 57 | 9,487,455 23.72 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:12:59 | 141 | 25,927,442 64.82 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:12:57 | 60 | 7,000,007 17.51 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:12:55 | 59 | 9,159,460 22.9 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:12:53 | 63 | 13,183,253 32.96 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:12:51 | 42 | 9,935,231 24.84 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:12:49 | 42 | 9,960,955 24.91 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 06:12:47 | 42 | 8,449,553 21.13 % | 40,000,000 |
