Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 21:19:55 | 32 | 10,834,710 27.09 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:53 | 39 | 13,349,157 33.38 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:51 | 55 | 19,657,242 49.15 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:49 | 51 | 19,672,718 49.19 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:47 | 28 | 11,770,111 29.43 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:45 | 54 | 19,043,598 47.61 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:43 | 41 | 15,868,379 39.68 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:41 | 29 | 12,007,711 30.02 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:39 | 32 | 12,062,900 30.16 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:37 | 35 | 14,490,842 36.23 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:35 | 35 | 14,035,728 35.09 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:33 | 34 | 15,471,782 38.68 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:31 | 29 | 11,051,988 27.63 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:29 | 34 | 14,698,839 36.75 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:27 | 30 | 13,138,384 32.85 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:25 | 28 | 11,172,337 27.94 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:23 | 34 | 15,742,923 39.36 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:21 | 37 | 12,516,378 31.3 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:19 | 25 | 9,454,902 23.64 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 21:19:17 | 36 | 16,245,395 40.62 % | 40,000,000 |
